Detail produk:
|
Nama Produk: | Penguji Baterai 5V10mA 5V20mA 5V50mA | Masukan AC: | AC 220V/110V ±10% / 50Hz |
---|---|---|---|
daya masukan: | 709 mW/25 W | Impedansi masukan: | 1G |
Rentang keluaran CV: | 25mV ~ 5V | Ketepatan: | ± 0,05% dari FS |
Menyoroti: | Peralatan lab baterai lithium 5V50mA,Tester Baterai 5V20mA,peralatan lab baterai lithium Sel Koin |
GELON Baterai Tester 5V10mA 5V20mA 5V50mA Sel Koin Penelitian Dan Pengembangan Baterai Pengujian Peralatan Baterai Lab
Parameter Teknis:
Sistem Pengujian Baterai 5V10mA | ||||||||||||
Model: | GN- | 5 | V | 10 | mA | Sistem Pengujian Baterai | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
item | Nilai | |||||||||||
Masukan AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | |||||||||||
Daya masukan | 709 mW | |||||||||||
Resolusi | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||
Impedansi masukan | 1G | |||||||||||
Voltase |
Rentang keluaran CV | 25mV ~ 5V | ||||||||||
Tegangan debit minimum | -5V | |||||||||||
Ketepatan | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Stabilitas | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Saat ini |
Rentang/saluran keluaran | Rentang1: 5μA-1mA; Rentang2: 1mA-5mA; Jangkauan3: 5mA-10mA; | ||||||||||
Ketepatan | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Arus pemutus CV | Rentang1:2μA;Rentang2:0,01mA;Rentang3:0,02mA | |||||||||||
Stabilitas | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Kekuasaan |
Daya keluaran/saluran | 0,05 | W | |||||||||
Stabilitas | ± 0,1% dari FS | |||||||||||
Waktu |
Waktu respons saat ini | 500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Waktu langkah kerja | (365*24)j/langkah Format waktu-00:00:00.000(h,m,s,ms) | |||||||||||
Catatan data |
Kondisi rekaman data |
Interval perekaman data minimum: 100ms | ||||||||||
Perubahan tegangan minimum: 10mV | ||||||||||||
Perubahan minimal saat ini: 2μA;0,01mA;0,02mA | ||||||||||||
Frekuensi | 10Hz | |||||||||||
Mengenakan biaya |
Mode pengisian daya | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Arus, Waktu, Kapasitas, -△V | |||||||||||
Memulangkan |
Mode debit | CC, CP, CR,CV | ||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Arus, Waktu, Kapasitas | |||||||||||
Detak |
Mengenakan biaya | CC, CP | ||||||||||
Memulangkan | CC, CP | |||||||||||
Lebar pulsa minimum | 500ms | |||||||||||
Hitungan pulsa | Hingga 32 | |||||||||||
Saklar chg dan Dis chg | Didukung | |||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Waktu | |||||||||||
DCIR | Didukung | |||||||||||
siklus |
Siklus maksimum | 65535 | ||||||||||
Langkah maks | 254 | |||||||||||
Sarang siklus | 3 | |||||||||||
Perlindungan |
Perlindungan keamanan |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
5V2Sistem Pengujian Baterai 0mA | |||||||||||
Model: | GN- | 5 | V | 20 | mA | Sistem Pengujian Baterai | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
item | Nilai | ||||||||||
Masukan AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | ||||||||||
Daya masukan | 25 W | ||||||||||
Resolusi | AD:16bit;DA: 16bit | ||||||||||
Impedansi masukan | 1G | ||||||||||
Voltase |
Rentang keluaran CV | 25mV ~ 5V | |||||||||
Tegangan debit minimum | -5V | ||||||||||
Ketepatan | ± 0,05% FS | ||||||||||
Stabilitas | ± 0,05% FS | ||||||||||
Saat ini |
Rentang/saluran keluaran | Rentang1: 5μA-1mA;Rentang2: 1mA-10mA;Rentang3:10mA-20mA | |||||||||
Ketepatan | ± 0,05% FS | ||||||||||
Arus pemutus CV | Rentang1: 2μA;Rentang2: 20μA;Rentang3: 40μA | ||||||||||
Stabilitas | ± 0,05% FS | ||||||||||
Kekuasaan |
Daya keluaran/saluran | 0.1 | W | ||||||||
Stabilitas | ± 0,1% dari FS | ||||||||||
Waktu |
Waktu respons saat ini | <500μs (10%FS~90%FS) | |||||||||
Waktu langkah kerja | (365*24)j/langkah Format waktu-00:00:00.000(j, m, s, ms) | ||||||||||
Catatan data |
Kondisi rekaman data | Interval perekaman data minimum: 100ms | |||||||||
Perubahan tegangan minimum: 10mV | |||||||||||
Perubahan minimal saat ini: 2μA;20μA;40μA | |||||||||||
Frekuensi | 10Hz | ||||||||||
Mengenakan biaya |
Mode pengisian daya | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Arus, Waktu, Kapasitas, Energi, -△V | ||||||||||
Memulangkan |
Mode debit | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Arus, Waktu, Kapasitas, Energi | ||||||||||
Detak |
Mengenakan biaya | CC, CP | |||||||||
Memulangkan | CC, CP | ||||||||||
Lebar pulsa minimum | 500ms | ||||||||||
Hitungan pulsa | Hingga 32 | ||||||||||
Saklar Chg dan Dschg | Didukung | ||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Waktu | ||||||||||
DCIR | Didukung | ||||||||||
siklus |
Siklus maksimum | 65535 | |||||||||
Langkah maks | 254 | ||||||||||
Sarang siklus | 3 | ||||||||||
Perlindungan |
Perlindungan keamanan |
● Perlindungan data kegagalan daya | |||||||||
● Mode operasi offline | |||||||||||
● Kondisi perlindungan yang ditentukan pengguna, seperti arus/tegangan terbatas atas dan bawah, waktu tunda, suhu, dll. |
Sistem Pengujian Baterai 5V50mA | ||||||||||||
Model: | GN- | 5 | V | 50 | mA | Sistem Pengujian Baterai | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
item | Nilai | |||||||||||
Masukan AC | AC 220V/110V ±10% / 50Hz | |||||||||||
Daya masukan | 25 W | |||||||||||
Resolusi | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||
Impedansi masukan | 1G | |||||||||||
Voltase |
Rentang keluaran CV | 25mV ~ 5V | ||||||||||
Tegangan debit minimum | -5V | |||||||||||
Ketepatan | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Stabilitas | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Saat ini |
Rentang/saluran keluaran | Rentang1: 5μA-1mA;Rentang2: 1mA-25mA;Rentang3: 25mA-50mA | ||||||||||
Ketepatan | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Arus pemutus CV | Rentang1: 2μA;Rentang2: 50μA;Rentang3: 100μA | |||||||||||
Stabilitas | ± 0,05% dari FS | |||||||||||
Kekuasaan |
Daya keluaran/saluran | 0,25 | W | |||||||||
Stabilitas | ± 0,1% dari FS | |||||||||||
Waktu |
Waktu respons saat ini | 500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Waktu langkah kerja | (365*24)j/langkah Format waktu-00:00:00.000(h,m,s,ms) | |||||||||||
Catatan data |
Kondisi rekaman data |
Interval perekaman data minimum: 100ms | ||||||||||
Perubahan tegangan minimum: 10mV | ||||||||||||
Perubahan minimal saat ini: 2μA;50μA;100μA | ||||||||||||
Frekuensi | 10Hz | |||||||||||
Mengenakan biaya |
Mode pengisian daya | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Arus, Waktu, Kapasitas, -△V | |||||||||||
Memulangkan |
Mode debit | CC, CP, CR,CV | ||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Arus, Waktu, Kapasitas | |||||||||||
Detak |
Mengenakan biaya | CC, CP | ||||||||||
Memulangkan | CC, CP | |||||||||||
Lebar pulsa minimum | 500ms | |||||||||||
Hitungan pulsa | Hingga 32 | |||||||||||
Saklar Chg dan Dis-chg | Didukung | |||||||||||
Kondisi putus | Tegangan, Waktu | |||||||||||
DCIR | Didukung | |||||||||||
siklus |
Siklus maksimum | 65535 | ||||||||||
Langkah maks | 254 | |||||||||||
Sarang siklus | 3 | |||||||||||
Perlindungan |
Perlindungan keamanan |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
Kami menyediakan:
1.Full set bahan baterai lithium, termasuk:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Graphite (MCMB) dan Bahan Baterai Katoda & Anoda Lainnya; Aluminium foil, foil Tembaga, Pemisah baterai, dll.
2. Set lengkap peralatan baterai lithium, misalnya:
mesin pencampur - mesin pelapis - oven vakum - mesin rolling - mesin las - mesin slitting / cutiing - mesin berliku - mesin tertutup, dll.
3.Full set teknologi baterai lithium.
kami dapat merancang laboratorium dan jalur produksi sesuai permintaan pelanggan.
Info lebih lanjut, silakan hubungi: mavis@libgroup.net
Kontak Person: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529