Detail produk:
|
Nama Produk: | Sistem Uji Baterai | Nomor model: | 5V 10mA /5V 20mA /5V 50mA |
---|---|---|---|
Nama merek: | Gelon | kisaran saat ini: | 5uA~1mA, 1mA~10mA |
Frekuensi: | 10Hz | Kekuasaan: | 25W |
siklus: | 65535 | masukan AC: | AC 220V ± 10% 50Hz |
Ketepatan: | ± 0,05% dari FS | waktu bangun: | 1ms (0~Rentang Penuh) |
1ms (0~Rentang Penuh): | (365*24)jam/langkah | ||
Menyoroti: | Sistem Uji Baterai Li-ion,penguji baterai lithium Sel Silinder,Sistem Uji Sel Kantong |
Ini adalah sebuah Penganalisis baterai 8 saluran untuk menganalisa sel koin kecil dan baterai silinder.Setiap saluran penganalisis memilikimandiri sumber arus konstan dan tegangan konstan, yang dapat diprogram dan dikendalikan oleh perangkat lunak komputer.Sistem ini menyediakan sebagian besar aplikasi di bidang pengujian baterai seperti penelitian bahan elektroda, uji kinerja baterai, pembentukan baterai skala kecil, penilaian kemampuan, pengujian paket baterai, dll.
Lini Produksi Sel Kantong Otomatis Gelon :
Kontak Person: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529